輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020012 - 中國文學系


名額類別:招生名額

 正取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10189034  10284314  10083405
 10015511  10085820  10149230
 10048426  10223917  10296207
 10272033  10085720  10041740
 10092014  10145435  10072906
 10089440  10304025  10276218
 10035404  10113704  10098627
 10101112  10042819  10110527
 10116939  10051619  10136738
 10225037  10028823  10118927
 10148924  10174117  10292121
 10081908  10298239  10161107
 10302338  10061721  10007810
 10049616  10122228  10133410
 10061819  10225214  10122412
 10043026  10039723  10190708
 10219617  10000933  10039919
 10203928  10235002  10042726
 10049839  10085812  10104831
 10192805  10024128  10139742
 10095017  10073015  10055127
 10057439  10055325  10124834
 10069024  10112838  10292635

 備取:112名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10145603  10229813  10211601
 10116240  10019007  10096636
 10170701  10284531  10023410
 10111015  10070014  10114302
 10080234  10245916  10221219
 10146522  10242914  10090501
 10157127  10159105  10192703
 10073220  10241901  10116041
 10283821  10013131  10078735
 10064137  10078523  10072036
 10062209  10087112  10089606
 10173504  10066625  10021403
 10129013  10048819  10129629
 10242814  10148009  10269742
 10125630  10053427  10200811
 10249429  10002123  10217433
 10021928  10137423  10115940
 10021730  10101338  10050004
 10139538  10108801  19112804
 10057722  10034501  10242940
 10208125  10261737  10021606
 10188818  10061818  19112203
 10072932  10015723  10041705
 10028635  10074827  10173114
 10042032  10096210  10018619
 10118812  10068526  10062503
 10000919  10060129  10070934
 10028811  10060013  10123637
 10134326  10017423  10235310
 10000809  10051335  10111117
 10214042  10242618  10159025
 10129313  10057939  10103203
 10074906  10074731  10228036
 10090339  10120340  10057120
 10129339  10094929  10172107
 10013232  10096515  10087301
 10115122  10042211  10111633
 10196928