輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020022 - 歷史學系


名額類別:招生名額

 正取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10115303  10233306  10026128
 10136839  10024818  10001117
 10142619  10115834  10051534
 10078523  10104713  10124139
 10012631  10230117  10020334
 10089403  10055135  10048706
 10150208  10000633  10023810
 10217537  10015720  10239713
 10056929  10068441  10114302
 10239413  10114342  10051535
 10061823  10060214  10174018
 10208217  10024513  10101311
 10041507  10055325  10055906
 10270506  10055432  10122914
 10133528  10009209  10114326
 10293005  10126839  10029005
 10243037  10097405  10007810
 10096640  10262532  10294936
 10085812  10277832  10145423
 10069024  10302034  10252815
 10048819  10048303  10104330

 備取:83名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10056237  10055529  10306607
 10129237  10028807  10056705
 10042635  10080308  10059928
 10038018  10059241  10120919
 10173903  10242721  10118121
 10012734  10050115  10034539
 10212527  10123925  10190422
 10071911  10028635  10124017
 10043026  10145239  10121324
 10249501  10114321  10063023
 10115222  10222004  10288939
 10262717  10051331  10032823
 10000435  10094019  10073603
 10097607  10027120  10117512
 10083420  10139621  10056005
 10210913  10061818  10022735
 10145439  10080118  10050735
 10252509  10094142  10240827
 10086416  10074026  10042032
 10116037  10059914  10151642
 10023732  10145404  10122207
 10068126  10021714  10074906
 10172010  10242914  10170701
 10095908  10145531  19111905
 10150739  10048839  10115911
 10017010  10073542  10292513
 10096839  10013419  10035226
 10117835  10007322