輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020032 - 哲學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10046105  10236713  10177537
 10021426  10105725  10008933
 10018204  10233439  10078340
 10217319  10082018  10236805
 10049917  10177318  10001006
 10017718  10020636  10121002
 10114139  10063105  10116414
 10029019  10143404  10077905
 10116418  10217737  10108538
 10016905  10089715  10282738
 10051526  10139839  10250832
 10211601  10078328  10024513
 10022716  10160425  10055602
 10041606  10190814  10007032
 10015442  10293125  10015635
 10090512  10112223  10019802
 10114425  10153008  10090201
 10285808  10056731  10298216
 10082041  10019807  10019429
 10094430  10230042  10120301
 10174114  10281605  10028612
 10055111

 備取:91名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10111515  10215510  10002009
 10043219  10144508  10049041
 10095037  10146834  10013309
 10198039  10170403  10078510
 10097423  10129317  10019838
 10042826  10049029  10136336
 10226928  10034003  10143319
 10018442  10000428  10035416
 10136529  10073242  10006104
 10073030  10139538  10000731
 10222229  10153205  10116502
 10253024  10185434  10028933
 10139805  10238915  10009619
 10059914  10082713  10023732
 10055541  10002123  10002011
 10111536  10253030  10048805
 10111324  10004302  10118207
 10124005  10056907  10169601
 10147721  10035603  10051501
 10008433  10000821  10079723
 10133409  10042106  10161923
 10065926  10073613  10051540
 10246630  10032212  10055415
 10122420  10073806  10122120
 10190713  10191626  10037132
 10094022  10061426  10013530
 10155122  10089429  10051615
 10094620  10144514  10153214
 10001209  10292814  10233603
 10028627  10074123  10051729
 10006838

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10050911  10136608  10068437
 10003126  10119208  10299704

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10288339