輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020042 - 景觀設計學系


名額類別:招生名額

 正取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10185305  10025639  10292128
 10305127  10191633  10245626
 10041518  10049025  10142101
 10185003  10298318  10130937
 10108840  10163822  10236828
 10240605  10254001  10162336
 10046942  10079738  10141432
 10038142  10301221  10004704
 10017533

 備取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10080008  10028841  10026618
 10113429  10170829  10022911
 10049037  10113202  10053415
 10043333  10154426  10060322
 10251620  10105619  10026311
 10133738  10057029  10001004
 10274706  10018730  10253419
 10001941  10024226  10173438
 10080408  10173405  10141419
 10080939  10071941  10054537
 10041801  10009423  10024823
 10001105

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301419  10082411

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301713  10303613

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305030

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305016  10304813  10305527
 10305415