輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020052 - 影像傳播學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10092306  10020009  10000815
 10035111  10013318  10024629
 10154719  10234713  10068938
 10161235  10129025  10162032
 10299929  10002002  10041906
 10024230  10111305  10088838
 10089424  10291513  10125607
 10008833  10112139  10097417
 10258232  10210721  10156734
 10056017  10059530  10000517
 10210522

 備取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10101331  10111008  10152907
 10114942  10136134  10235303
 10206226  10093418  10155633
 10292128  10069003  10008531
 10177607  10068217  10105733
 10141004  10305023  10002023
 10209723  10189130  10116903
 10002004  10030415  10094209
 10191723  10246801  10090327
 10148303  10223842  10145639
 10145118  10105535  10145239
 10117715  10218015  10092314
 10126332  10020220

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301928

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10020233