輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020082 - 圖書資訊學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10034828  10304204  10220932
 10052735  10021832  10014431
 10072431  10072908  10209909
 10136725  10200625  10074839
 10013503  10089703  10111330
 10053415  10010920  10116613
 10091503  10159436  10186121
 10028306  10080330  10294816
 10060135  10047212  10078508
 10022907  10139609  10000309
 10214117

 備取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10012534  10056731  10072901
 10029135  10041226  10196310
 10091825  10034027  10025821
 10032429  10032525  10026914
 10100326  10029219  10284209
 10026002  10014807  10029127
 10148229  10157401  10070118
 10025819  10204138  10141809
 10071710  10149325  10018240
 10070201  10174230  10043204
 10064313  10074527  10082101
 10125131  10276105  10050138
 10146511  10004509  10096824
 10270728  10113540  10041830
 10076735  10255115  10080221
 10080706  10304337  10026814
 10002121  10050832  10087725
 10013123  10293028  10065701
 10115911  10096411  10090220
 10120919  10207421

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304237

 備取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304337  10304127  10304002
 10304018  10304612  10304414
 10304009