輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020112 - 公共衛生學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10027718  10053105  10062526
 10236025  10026939  10162736
 10071715  10005518  10140829
 10071239  10047342  10130532
 10121138  10070729  10063106
 10171713  10054016  10175529
 10071127  10003002  10037725
 10175609  10119742  10160303
 10071325  10205623  10040013
 10215327  10190827  10223025
 10031814

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10176805  10231036  10011308
 10016038  10023103  10144813
 10242027  10091042  10066405
 10174033  10084720  10069606
 10003238  10030929  10283212
 10066703  10198737  10102134
 10071427  10066914  10101625
 10305334  10048713  10026916
 10071029  10058406  10234307
 10091404  10283228  10046906
 10050019  10033224  10022721
 10005623  10035320  10127142
 10003116  10097139  10100627
 10089040  10290430  10059203

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10020940

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10050911