輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020132 - 醫學系


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123902  10033135  19840101
 10039726  10037839  10233611
 10165229  10061038  10227340
 10154102  10006209  10255642
 10298032  10044833  10045417
 10034110  10072709  10297122
 10007037  10025536  10006109
 10032934  10284620  10280923

 備取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10264414  10160807  10243510
 10251106  10034510  10116728
 10072611  10007201  10010208
 10185510  10005942  10265819
 10163026  10236024  10045026
 10034310  10035034  10160026
 10297308