輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020152 - 臨床心理學系


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040315  10188129  10188515
 10287737  10154404  10293612
 10072226  10302811  10187106
 10005826  10020927  10010403
 10185727  10071305  10026921
 10011040  10070638  10087832
 10147113  10010905  10113829
 10238015  10050411  10043212
 10044112  10198225  10081042
 10025616  10159833  10235721
 10133801  10127216  10030441

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10189615  10002817  10119942
 10160237  10002641  10033822
 10002914  10159911  10005633
 10247517  10253407  10265340
 10189417  19111003  10130041
 10113417  10063106  10125305
 10190113  10295835  10147438
 10201617  10237736  10087636
 10051042  10104903  10267527
 10158503  10189413  10113203
 10229431  10131423  10027108
 10002040  10246109  10237413
 10040615  10011614  10125028
 10154930  10160342  10141405
 10227441  10235708

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10295228

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10238341  10119833  10020940