輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020162 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10274325  10039518  10185629
 10130238  10026811  10069807
 10010330  10052925  10104737
 10189903  10001610  10154202
 10040329  10079324  10092002
 10212130  10020927  10049222
 10294422  10010242  10243322
 10043222  10025920  10238137
 10236005  10124506  10062238
 10165911  10184210

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10091718  10149907  10212540
 10040025  10040416  10124002
 10305432  10043620  10159721
 10224030  10263620  10093235
 10092938  10039042  10039325
 10174441  10121524  10096805
 10154926  10141837  10043834
 10031339  10133930  10106105
 10025042  10161128  10033110
 10053327  10027939  10294304
 10083723  10044324  10070915
 10214321  10113441  10011118
 10189615  10043512  10084918
 10036631  10113013  10047338
 10030217  10130327  10105141
 10072441  10009928  10026605
 10012128  10113637

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305432

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305308  10304921  10305336
 10305512  10305221