輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020172 - 呼吸治療學系


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10156336  10040017  10203801
 10295711  10001610  10011528
 10104507  10102422  10214321
 10188128  10113901  10043512
 10156136  10287215  10159120
 10039241  10223518  10080811
 10090921  10216508  10157719
 10093235

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053637  10296040  10112919
 10091714  10092514  10176805
 10115936  10291341  10072441
 10100803  10011128  10158736
 10274540  10140729  10202939
 10047514  10273617  10047338
 10076033  10070702  10256133
 10015212  10052518  10161127
 10030137  10029718  10154237
 10034418  10074425  10131805
 10095333  10121142