輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020182 - 數學系資訊數學組


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10025938  19110906  10096735
 10025921  10038228  10031225
 10049113  10058933  10025933
 10065442  10219127  10030201
 10023035  10001318  10075335
 10053629  10024927  10116323
 10002913  10109734  10053701
 10079728  10065504  10158539
 10293602  10215219  10065313

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10140219  10230703  10084927
 10140312  10065517  19610302
 10135215  10127721  10091829
 10146618  10031230  10160008
 10058925  10070316  10190926
 10150738  10025819  10061942
 10097625  10103719  10174801
 10053436  10092827  10290040
 10024931  10057306  10025802
 10027640  10028002  10151321
 10093202  10193442  10184541
 10295102  10149637  10066127
 10093413  10087136  10178311
 19111106  10077510  10035041
 10050325  10044319  10201929
 10001323  10127537