輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020202 - 化學系


名額類別:招生名額

 正取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298031  10026132  10095331
 10211233  10066013  10130313
 10002709  10035141  10052939
 10131619  10075103  10052611
 10005203  10030113  10025024
 10299318  10235823  10034905
 10080031  10083523  10085007
 10071101  10036534  10080035
 10123325  10052418  10075127
 10167207  10206241  10014009
 10079114  10242041  10185819
 10189401  10095442  10065314
 10211104  10031701  10287532
 10074203  10188227  10077702
 10140606  10079304  10053307
 10076033  10072018  10214339
 10093415  10109239  10079429
 10191618  10074441  10005434
 10290542  10113305  10074402
 10062235  10127416  10220503
 10079506  10298842  10301630

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10061903  10065729  10100317
 10121521  10115606  10144232
 10143918  10077101  10109115
 10066037  10080211  10231224
 10015605  10088841  10065939
 10115519  10131117  10092426
 10076842  10096027  10044702
 10244328  10026427  10109229
 10154224  10034639  10075321
 10148105  10218627  10092905
 10155003  10026107  10188307
 10146037  10198029  10176834
 10062415  10070514  10234138
 10300710  10080009  10147217
 10133909  10108430  10026001
 10108613  10223009  10053101
 10305714  10030210  10056938
 10070614  10080723  10070940
 10223019  10034641  10029707
 10046940  10193140  10035127
 10030642  10124917  10070604
 10189707  10243328  10050215
 10110623  10077335  10089039
 10084532  10121621  10091309
 10134503  10109128  10293634
 10135823  10079328  10022828
 10062227  10088402  10110139
 10042402  10138642  10126932
 10188233  10119420

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10002905  10254102