輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020232 - 生命科學系


名額類別:招生名額

 正取:66名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10031139  10021429  10039103
 10026711  10053028  10031639
 10005617  10043622  10002635
 10148013  19111808  10054305
 10144404  10010428  10022510
 10056425  10054329  10016039
 10092514  10057116  10027228
 10002625  10005623  10039639
 10041430  10274427  10026007
 10155812  10071639  10050231
 10093711  10108016  10143709
 10141637  10121142  10241737
 10028015  10113413  10041313
 10130833  10155116  10003830
 10067107  10246425  10074338
 10147915  10299229  10053821
 10147804  10243502  10295812
 10083139  10148005  10052618
 10080933  10011812  10145733
 19251302  10003015  10074417
 10087523  10106035  10101511
 10077628  10066431  10069701

 備取:100名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10135242  10278909  10264219
 10183406  10088242  10070734
 10002211  10069742  10092839
 10047718  10087635  10282528
 10195341  10065524  10015604
 10060904  10081238  10097004
 10037211  10135310  10248529
 10025024  10091905  10030003
 10108341  10079328  10032201
 10108613  10164035  10141620
 10284627  10027208  10242041
 10034610  10227231  10100515
 10248505  10119614  10219711
 10031937  10155836  10046940
 10116407  10091309  10191233
 10093405  10295839  10092406
 10134131  10011120  10026734
 10077335  10256503  10062623
 10281331  10206437  10086735
 10291137  10173521  10079035
 10030901  10113029  10074336
 10050802  10084622  10087422
 10306702  10244511  10084532
 10038122  10022706  10093409
 10304312  10067419  10015813
 10123314  10037423  10048025
 10138540  10035412  10080522
 10022633  10254642  10266516
 10084609  10099002  10224810
 10191520  10036527  10162507
 10088016  10177833  10062314
 10194036  10060909  10077013
 10218527  10219313  10069516
 10124012

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名