輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020242 - 物理學系物理組


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10051238  10079212  10143523
 10147909  10047918  10005832
 10220441  10141520  10075117
 10289204  10076037  10278023
 10218416  10298730  10022604
 10100834  10037124  10069416
 10084206  10030105  10056518
 10020936  10120610  10131527
 10077118  10053615  10293917
 10037339  10095524  10056601
 10095638

 備取:45名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10241810  10240104  10088624
 10293602  10044525  10138812
 10191407  10115705  10022130
 10164435  10265440  10077202
 10036737  10135031  10121538
 10027907  10153933  10035103
 10231231  10092825  10070627
 10294923  10093409  10208805
 10097430  10133225  10062303
 10065539  10230604  10062606
 10044419  10075901  10278233
 10091805  10146528  10277703
 10105230  10134917  10119507
 10074405  10248309  10035339
 10124012  19112109  10133227

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10121631