輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020252 - 物理學系光電物理組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10168506  10138604  10045412
 10133101  10042433  10081609
 10129914  10087611  10022236
 10097610  10022510  10121339
 10027116  10023236  10155602
 10079213  19260401  10049104
 10003303  10140108  10104332
 10103404  10024009  10095410
 10144334  10030629  10005203
 10121621  10002611  10097241

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10050714  10253236  10162431
 10034018  10299129  10026131
 10056402  10057602  10074312
 10065517  10061105  10061041
 10007724  10080436  10144326
 10290616  10062227  10135836
 10149637  10167115  10165207
 10221309  10070940  10109234
 10062415  10061703  10181504
 10084737  10087510  10047030
 10108837  10065405  10076205
 10099535  10065535  10147103
 10099604  10037326  10097210
 10277925  19111702  10070218
 10185912  10109107  10102732
 10002932

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名