輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020262 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10195935  10158024  10027335
 10025907  10031420  10022537
 10145713  10040113  10158837
 10281303  10162639  10013841
 10128840  10001816  10146613
 10113722  10081537  10268803
 10281239  10274904  10031316
 10025206  10030632  10027718
 10148409  10043524  10032101
 10121141  10070440  10008327
 10163924  10095614  10103521
 10080915  10092936  10079026
 10093234  10152436  10235706
 10044531  10053724  10160018
 10021109  10025509  10149605
 10282704  10029905  10147909
 10103422  10049907  10015817
 10022112  10044511  10050609
 10057414  10047914  10010010
 10095615  10070404  10121019

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10203232  10144406  10002731
 10091340  10295330  10091406
 10032003  10002239  10080532
 10106139  10100705  10212938
 10232231  10062014  10095733
 10189631  10132107  10110137
 10100817  10171817  10031318
 10163439  10026707  10130220
 10127139  10265015  10056416
 10219406  10298320  10095621
 10075419  10147004  10105120
 10131615  10081609  10134736
 10086722  10021932  10147833
 10189439  10014232  10027906
 10025921  10158704  10069440
 10003121  10075729  10025421
 10074227  10084805  10126923
 10115641  10026516  10032941
 10010924  10031715  10029937
 10146616  10025528  10001404
 10087410  10201425  10201105
 10171127  10075701  10168906
 19260401  10304104  10021229
 10032317  10047930  10015525
 10097734  10060908  10025216
 10003206  10159930  10056607
 10155641  10304036  10001442
 10093138  10021011  10103937
 10049104  10030701

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10198416