輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020272 - 醫學資訊與創新應用學士學位學程


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10003102  10036927  10002629
 10045124  10052514  10091414
 10047214  10070729  10002819
 10025811  10074541  10151439
 10068330  10185003  10048029
 10029419  10064725  10024115
 10047212  10097118

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040923  10026618  10283228
 10045226  10059203  10166505
 10062421  10053803  10049738
 10030511  10228919  10219402
 10097139  10037739  10119835
 10027602  10057826  10155602
 10092923  10156302  10029807
 10001828  10073739  10121921
 10053413  10037210  10093016
 10002930  10085203  10002615
 10100429  10268202  10079635
 10053518  10064609  10108305
 10022236  10033424  10138540
 10051115  10295326  10148229
 10241829  10015407  10026516
 10023730  10126942  10023714
 10047726  10003116  10185533
 10191531  10033831  10244207
 10268025  10129631