輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020302 - 法國語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10234624  10294418  10157122
 10294820  10299929  10293222
 10150611  10001911  10156417
 10042621  10064439  10097417
 10094509  10232838  10000414
 10161407  10056917  10234628
 10018109  10108542  10145302
 10048404  10051625  10292119
 10073040  10213424  10057017
 10036331  10255142  10266412
 10068130  10002038

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10234639  10016907  10000631
 10129404  10017216  10157006
 10189303  10210522  10092329
 10112225  10039823  10179142
 10170835  10048341  10155736
 10055025  10229842  10112315
 10076807  10154825  10013522
 10248633  10112329  10112223
 10048606  10055431  10122233
 10114236  10014535  10049025
 10017011  10153228  10043042
 10170527  10126432  10225618
 10009811  10293002  10270142
 10049640  10060516  10139306
 10070128  10073004  10139610
 10089616  10001117  10095940
 10192314  10156017