輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020312 - 西班牙語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10117635  10179415  10153211
 10189136  10000815  10057617
 10105531  10234640  10050126
 10166329  10252727  10217714
 10277407  10126607  10093323
 10126432  10118401  10057309
 10157025  10196913  10029009
 10080329  10111829  10294820
 10270223  10024730  10234902
 10028304  10048606  10057017
 10299929  10293232

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10024439  10217114  10148913
 10153534  10109303  10068441
 10041915  10210522  10244136
 10129105  10041523  10064103
 10031019  10001911  10004728
 10249327  10092238  10073040
 10170209  10104713  10024338
 10284520  10049739  10032419
 10029233  10266412  10051642
 10126326  10074029  10090005
 10234639  10162109  10172020
 10008836  10029017  10073004
 10257902  10068428  10042040
 10212212  10114236  10157232
 10000507  10042611  10120237
 10129404  10217716  10238842
 10174021  10048403  10090220

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10197025  10024303

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10161735  10298910  10298525
 10145329