輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020322 - 日本語文學系


名額類別:招生名額

 正取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10154725  10041915  10089922
 10024316  10059742  10213240
 10170920  10144311  10008638
 10235215  10037002  10196820
 10092238  10216402  10019834
 10129037  10153131  10092527
 10051903  10025715  10101124
 10217413  10104723  10114838
 10036709  10088506  19340704
 10000205  10012621  10110515
 10119103  10013124  10119021
 10129813  10019413  10024242
 10059703  10185108  10000502
 10129105  10071406  10048221
 10280434  10136516  10119005
 10146216  10008526  10051718
 10118729  10082138  10024513
 10068603  10110631  10080329
 10014509  10139306  10042040
 10056103  10029009

 備取:109名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10105733  10105533  10072910
 10032419  10017108  10143140
 10019920  10001217  10074905
 10134324  10068225  10076328
 10166727  10024439  10086022
 10048918  10177510  10012631
 10200217  10058124  10166703
 10042012  10292513  10231422
 10024338  10293405  10068125
 10003217  10174532  10239219
 10048417  10041939  10185038
 10068428  10145315  10118427
 10051619  10118109  10041904
 10114616  10217335  10030501
 10094539  10089440  10153331
 10086908  10060014  10013231
 10292940  10126802  10126817
 10221628  10108542  10128915
 10243003  10086938  10055419
 10126539  10068228  10061923
 10306026  10111527  10034828
 10055135  10208027  10221317
 10280819  10198101  10089803
 10064001  10130737  10238935
 10086131  10245427  10254939
 10111139  10152321  10073018
 10060010  10073603  10083821
 10020726  10078735  10073042
 10082633  10291812  10078311
 10119139  10114423  10238923
 10028939  10041510  10166611
 10157608  10123006  10165340
 10019831  10197019  10060008
 10064103  10086314  10015442
 10066641  10258408  10115033
 10020441  10048535  10060322
 10292839

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10041815  10145324

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10017531  10303841  10292326