輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020332 - 義大利語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10028304  10089504  10236713
 10129404  10247720  10056142
 10029233  10153534  10024729
 10018131  10028624  10050316
 10248633  10092329  10064103
 10300222  10089403  10056005
 10204920  10114236  10122942
 10041018  10086010  10003334
 10089717  10089839  10087701
 10045626  10012834  10170527
 10074513  10071230

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10090021  10085622  10015821
 10089827  10024539  10103124
 10016907  10112315  10117214
 10161407  10041124  10013641
 10136812  10013516  10017636
 10192314  10141432  10210810
 10073013  10111028  10073718
 10078818  10069130  10114529
 10074737  10089712  10067742
 10015635  10062441  10078832
 10050103  10041908  10197025
 10119225  10095013  10113312
 10239009  10108542  10074124
 10138031  10020415  10055913
 10036128  10031111  10121324
 10115222  10145334  10032212
 10014935  10008707  10230414
 10054928  10054537  10000632
 10082004  10060320

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10197025  10145329