輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020352 - 織品服裝學系織品設計組


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10008513  10294814  10243027
 10114227  10110940  10021426
 10112327  10294834  10012140
 10116005  10059935  10218016
 10012628  10072908  10002333
 10111014  10048222  10059603
 10051426  10146226  10024823
 10113306  10082918  10042733
 10193138  10067830  10147711
 10150733  10293239  10017533
 10087615  10097403  10044934
 10051419  10263239  10170316

 備取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000241  10203040  10111502
 10155333  10114727  10050413
 10004729  10042007  10055417
 10007032  10192042  10139802
 10136821  10055039  10056127
 10293529  10156732  10019913
 10048215  10035936  10190129
 10140517  10099838  10168526
 10077902  10037739  10082706
 10166410  10122319  10297710
 19410401  10264838  10043016
 10027705  10086927  10134212
 10200839  10025936  10295011
 10078124  10094122  10111913
 10216927  10075340  10122333
 10040733  10170403  10057636
 10032427  10031628  10049501
 10024231  10057925  10060137
 10139612  10013542  10269733
 10073713  10148637  10065223
 10120609  10294634  10006734
 10189212  10147906  10028302
 10111518  10055001  10093006

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10269733

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301419  10098634