輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020362 - 織品服裝學系服飾設計組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10059603  10012628  10294814
 10012718  10008709  10243027
 10111605  10056017  10218016
 10097403  10023336  10048421
 10220930  10293239  10008513
 10018730  10112327  10185517
 10048829  10104831  10126539
 10056205  10067621  10041740
 10115801  10041731  10077902
 10111502  10157615  10152824
 10150707  10009423

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10147711  10294834  10208517
 10263239  10104928  10153726
 10048203  10002129  10116005
 10159105  10029333  10073903
 10050413  10196925  10042003
 10170316  10048626  10048222
 10000241  10113306  10056216
 10048329  10188702  10043333
 10120401  10068114  10120609
 10152912  10012712  10086927
 10189212  19410401  10114903
 10068529  10080810  10155333
 10054928  10013102  10032427
 10024823  10129326  10072914
 10173438  10049612  10110940
 10139709  10118335  10045540
 10028601  10073417  10285536
 10292828  10158508  10250426

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10302222

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10098634

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:0名