輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020372 - 織品服裝學系織品服飾行銷組


名額類別:招生名額

 正取:68名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10056017  10174121  10043402
 10078328  10080622  10078617
 10113728  10112836  10139927
 10042923  10028612  10056015
 10039823  10078623  10080214
 10156901  10041219  10111129
 10024442  10111925  10292119
 10042611  10066915  10064001
 10051621  10000524  10014231
 10082918  10058338  10285808
 10110401  10097403  10082706
 10054928  10048537  10199529
 10064801  10109927  10055714
 10055007  10114227  10060302
 10000133  10057741  10056734
 10009821  10055326  10048401
 10118335  10000241  10043031
 10000631  10111817  10090201
 10024218  10004236  10112327
 10104928  10048338  10023614
 10280431  10001133  10065137
 10055515  10073903  10019429
 10120609  10042226

 備取:96名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10057838  10051326  10136408
 10095013  10017607  10026336
 10089427  10009611  10008709
 10000310  10118007  10008633
 10046103  10246016  10145121
 10122040  10042003  10013136
 10055533  10029333  10018411
 10029019  10063916  10080939
 10036331  10007032  10053425
 10292011  10134212  10294834
 10111502  10113429  10139802
 10042908  10110940  10048428
 10139016  10293405  10001214
 10068407  10048329  10139827
 10017331  10016929  10041533
 10056005  10089927  10062904
 10111202  10060324  10058115
 10009219  10013410  10060230
 10066314  10042007  10287025
 10024424  10055626  10018131
 10293242  10032525  10090334
 10006734  10091622  10051706
 10029141  10118129  10055913
 10055615  10054537  10196925
 10284836  10012712  10251620
 10139806  10080810  10101333
 10189212  10073103  10203630
 10024226  10022310  10104831
 10018633  10015509  10164118
 10108640  10144937  10109614
 10012832  10000901  10075005
 10217407  10192322  10025923

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10269733

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10117933  10284836