輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020382 - 餐旅管理學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10060514  10104819  10050224
 10039927  10001921  10044932
 10051505  10041219  10009509
 10013112  10062807  10056015
 10070511  10114137  10065925
 10276641  10204312  10055610
 10053618  10053516  10066739
 10142307  10058338  10242841
 10072901  10066718  10057009
 10091640  10080622  10082830
 10173614  10048202  10176713
 10049841  10053638  10065701
 10114227  10026928  10214227
 10111310  10139709  10040529
 10024218  10293532  10068106
 10021428  10051405  10051323
 10064720  10018819  10050312
 10063938  10049905  10072921
 10012908  10018223  10227133
 10189024  10108206  10049707
 10204541  10071837  10055501
 10170617  10069827  10190520
 10193142  10097640  10111202
 10182015  10037638  10009319
 10120309

 備取:106名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10052830  10028828  10008511
 10041623  10072122  10114123
 10051338  10000534  10001025
 10018318  10125233  10032525
 10018628  10298201  10056612
 10240921  10030535  10078222
 10001625  10008909  10084422
 10014807  10012624  10214028
 10093314  10062926  10008109
 10037836  10080302  10032506
 10147114  10082101  10091622
 10271330  10070541  10200904
 10078605  10057603  10111102
 10029004  10219113  10025807
 10185434  10192138  10002223
 10221602  10024414  10018419
 10286030  10277422  10022310
 10044206  10009519  10004706
 10087332  10013123  10021824
 10018735  10078027  10016231
 10026428  10219126  10119141
 10000503  10220326  10032321
 10082615  10112202  10059008
 10001014  10090324  10195311
 10074515  10029141  10128935
 10073336  10105816  10097319
 10087101  10010903  10104942
 10010934  10016811  10112236
 10283909  10009311  10204601
 10108715  10127719  10114102
 10021631  10115826  10118105
 10220522  10011627  10087215
 10110901  10110502  10020342
 10266512  10094309  10085709
 10177517  10075329  10200520
 10114605

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298915

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304825

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305109  10304826  10304842