輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020392 - 兒童與家庭學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10056142  10292942  10111403
 10037808  10041219  10218118
 10011419  10013212  10073517
 10085721  10060204  10055224
 10073929  10000803  10043314
 10062421  10066901  10031207
 10027933  10126424  10126828
 10126702  10074839  10082830
 10145042  10000633  19112306
 10054812  10293018  10035603
 10131507

 備取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10294301  10062619  10068516
 10075017  10097523  10038636
 10064901  10066627  10108903
 10111116  10305537  10064801
 10102232  10248113  10082409
 10073810  10192308  10108206
 10198039  10121210  10138908
 10024218  10301618  10303508
 10176602  10058115  10069032
 10050138  10240603  10084015
 10012510  10254942  10007423
 10026031  10138431  10000632
 10072901  19111802  10073437
 10130733  10073242  10157401
 10232320  10089436  10033101
 10163718  10139827  10155413
 10073015  10089603  10114904
 10085203  10199301  10000534
 10025807  10055610  10196605

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10122514  10102231

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10029335  10008122  10115812

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305318

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305537  10305241  10305025