輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020402 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10031139  10053321  10087534
 10096805  10002629  10052839
 10050311  10189506  10102422
 10062921  10256110  10026939
 10052939  10223437  10142328
 10155537  10306236  10039242
 10003622  10013910  10202814
 10014137  10071029  10053038
 10176618  10026826  10088316
 10072427  10091806  10054016
 10057116  10197629

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10154231  10050928  10144032
 10088215  10093612  10032139
 10294419  10027126  10080211
 10044216  10092803  10066315
 10305334  10097220  10026928
 10079935  10088610  10053607
 10081238  10188117  10027330
 10116134  10003018  10223018
 10066303  10113518  10268626
 19111909  10155529  10163439
 10092919  10054127  10031625
 10087523  10091030  10052523
 10069606  10108237  10085225
 10159603  10154237  10028015
 10121415  10030003  10069734
 10069742  10069701  10007307
 10121142

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10219819

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10105704