輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020412 - 營養科學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10025508  10085318  10268823
 10270133  10295711  10087534
 10026827  10072318  10037613
 10168415  10040715  10260803
 10126941  10138425  10002406
 10160303  10040805  10031127
 10080122  10187329  10141103
 10072141  10159817  10027003
 10002714  10154417  10026939
 10081042  10039406  10033039
 10003622  10188141  10033116
 10219332

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10052939  10081020  10112403
 10002814  10147214  10030103
 10021805  10160342  10022734
 10091426  10103632  10032001
 10002504  10048003  10048013
 10123539  10268940  10290703
 10011130  10156102  10027106
 10168804  10155230  10010428
 10123341  10085401  10013910
 10212025  10088215  10003227
 10267714  10056503  10187840
 19111909  10167241  10026928
 10201223  10177703  10062832
 10189519  19260401  10079111
 10159834  10015727  10044434
 10047416  10293619  10296227
 10035542  10011705  10203222
 10253805  10026108  10127528

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305208

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305531  10305310  10305312