輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020422 - 法律學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10092304  10105119  10258207
 10222722  10153606  10170626
 10235008  10001919  10161201
 10044908  10276818  10104807
 10078814  10030315  10292515
 10090037  10096719  10278012
 10060134  10217632  10129725
 10008531  10028427  10089920
 10219218  10153509  10210505
 10213605  10170901  10114207
 10023817  10270536  10152911
 10017108  10199137  10000537
 10010914  10210914  10125025
 10086232  10156920  10113507
 10149919  10245536  10068214
 10051520  10126314  10098715
 10270223  10239132  10037002
 10157627  10050002  10009825
 10001027  10254511  10114807
 10161835  10174107  10181131

 備取:84名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305410  10047425  10211827
 10065125  10243025  10280410
 10098920  10205633  10189124
 10028536  10153110  10110926
 10031019  10133430  10292609
 10111407  10082442  10285422
 10000627  10036709  10157001
 10153114  10292902  10072216
 10204626  10291937  10068902
 10057527  10216524  10057211
 10007910  10073405  10078836
 10112139  10157121  10064217
 10134824  10292838  10230217
 10204633  10048616  10292829
 10105611  10134324  10270732
 10041802  10230125  10210928
 10222016  10157418  10157135
 10269816  10266110  10041828
 10000613  10004423  10016919
 10050115  10264931  10052005
 10104731  10024714  10110506
 10060131  10074801  10051442
 10136631  10068440  10070423
 10049826  10104522  10126729
 10048918  10051829  10090227
 10162124  10118113  10064426
 10192018  10188716  10153403
 10153331  10272211  10123006

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298728  10110619

 備取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10087505  10006814  10297615
 10013329  10082033  10009833
 10057513

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305410

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305006  10305137  10305113
 10305041  10305525  10305401
 10305237  10305230