輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020432 - 財經法律學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10222722  10058614  10292917
 10044908  10213605  10170224
 10153606  10023817  10210914
 10089602  10217632  10195134
 10004435  10113918  10009825
 10082442  10113712  10120103
 10152911  10078814  10124607
 10216914  10098920  10124939
 10156920  10051909  10028536
 10170312  10114807  10166718

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10210928  10170901  10114207
 10280410  10133430  10098715
 10072216  10032833  10058414
 10292829  10051306  10020021
 10157135  10270536  10126314
 10007302  10177139  10238925
 10103311  10016919  10217515
 10204633  10264931  10136631
 10007910  10216524  10024714
 10073405  10074801  10110506
 10292815  10188716  10250428
 10292902  10207532  10170537
 10229906  10020616  10113736
 10004726  10170615  10185221
 10157418  10051829  10104522
 10064217  10064426

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10297636

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10013329  10301835