輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020442 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:84名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10058212  10024706  10130434
 10048507  10026238  10025904
 10056225  10124606  10155939
 10142520  10005903  10007904
 10272101  10127714  10068416
 10162032  10115933  10024242
 10117515  10153133  10068037
 10125237  10250428  10191931
 10234928  10153316  10126712
 10004236  10082311  10111827
 10011320  10060140  10127706
 10190608  10024235  10096036
 10069121  10145011  10041911
 10054804  10266714  10028523
 10217606  10055805  10092316
 10085823  10080533  10061623
 10061931  10008620  10053939
 10112337  10049617  10153505
 10091640  10144704  10200724
 10098502  10051505  10029211
 10020704  10024606  10208032
 10048230  10048842  10066705
 10050942  10008735  10073137
 10068738  10042016  10144230
 10031029  10177239  10074529
 10032621  10020507  10051914
 10059707  10243119  10054016
 10220223  10053801  10104819

 備取:147名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152816  10113728  10155004
 10095928  10200201  10054902
 10048716  10051418  10248233
 10113606  10027108  10048639
 10024440  10042807  10051524
 10292609  10126314  10200605
 10024712  10048825  10156025
 10274438  10115823  10214413
 10116933  10114433  10020332
 10134410  10001031  10068414
 10028735  10048540  10078602
 10155102  10097321  10126318
 10028713  10024616  10115224
 10145606  10105507  10082138
 10191731  10229906  10129803
 10119305  10126326  10023542
 10187432  10056503  10024424
 10070226  10134814  10156903
 10157139  10043311  10233439
 10105042  10305918  10126728
 10153036  10023932  10027427
 10155731  10088229  10079921
 10088737  10156102  10013506
 10097724  10091838  10060322
 10041936  10053937  10242917
 10073113  10013111  10114840
 10154715  10135138  10087932
 10012609  10182809  10073718
 10002901  10052005  10071230
 10015424  10296023  10066201
 10016333  10066303  10033925
 10089528  10302825  10043709
 10070030  10195106  10089517
 10009509  10012508  10292816
 10037638  10093928  10028539
 10304230  10020528  10009612
 10175014  10301323  10111115
 10070511  10292738  10048804
 10153623  10144030  10032101
 10152823  10185025  10114828
 10026916  10057325  10049813
 10001214  10000223  10013503
 10137740  10000207  10051435
 10029109  10029339  10295907
 19111905  10049914  10071840
 10001933  10046610  10064905
 10226605  10286939  10066805
 10000601  10045008  10046742
 10096609  10021710  10166229

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10297636  10114815  10284535

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10256036  10048335  10080709
 10059121  10030525  10119119

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304411

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304418  10304619  10304230
 10304337  10304239  10304240