輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020462 - 會計學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10165920  10028413  10061814
 10031439  10068503  10027921
 10065825  10137922  10068902
 10081339  10034525  10153203
 10065603  10087832  10056225
 10120139  10187109  10056227
 10133626  10048830  10022533
 10072332  10221141  10083507
 10085624  10042911  10041909
 10220223  10134824  10234928
 10204538  10105907  10061931
 10174119  10160301  10007942
 10027036  10011334  10065139
 10170639  10093220  10011138
 10170637  10026642  10064725
 10200505  10036312  10181012
 10097617  10106327  10153830
 10196219  10065127  10288813
 10060107  10030828  10250438
 10042910  10041942  10073005

 備取:96名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10002914  10190026  10084019
 10292007  10025427  10051318
 10042009  10092328  10155104
 10028815  10152838  10170541
 10068230  10070105  10278740
 10036515  10111039  10111501
 10022608  10026306  10013134
 10091826  10152909  10152933
 10123907  10192221  10037134
 10113237  10029339  10042239
 10103126  10174035  10199141
 10305213  10237526  10190716
 10000805  10108201  10236303
 10048318  10147818  10139839
 10042807  10268208  10069019
 10016001  10134814  10268422
 10088610  10243701  10217435
 10275105  10061833  10098502
 10068942  10114806  10097002
 10197334  19250401  10139913
 10085302  10155004  10174033
 10024530  10032806  10124740
 10014419  10079921  10192501
 10068628  10091742  10296225
 10239711  10123341  10251022
 10000441  10000835  10000223
 10212714  10024235  10000531
 10095938  10059707  10206936
 10056222  10068602  10043709
 10070226  10202716  10030501
 10002117  10015719  10097112
 10254413  10070125  10105709

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305213

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305233