輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020472 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10038940  10002641  10166004
 10093130  10165919  10001306
 10060828  10003131  10068318
 10070338  10014137  10025206
 10043524  10027806  10002242
 10015231  10221222  10097437
 10062132  10036927  10188203
 10079614  10001923  10196601
 10043106  10102123  10011334
 10146717  10008137  10048914
 10113842  10150811  10088526
 10027427  10075427  10108414
 10091826  10092832  10040203
 10064725  10080202  10091414
 10055805  10040539  10242813
 10052735  10153812  10188441
 10100513  10169040  10115224
 10137420  10027723  10034340
 10002330  10040205  10002117
 10027631  10032517  10079728
 10029229  10014419

 備取:119名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10126728  10092141  10050021
 10189640  10104619  10024628
 10066405  10074541  10292815
 10018935  10022119  10137740
 10062028  10026104  10042239
 10114730  10202034  10072204
 10021229  10066201  10206230
 10031437  10026205  10051928
 10026001  10109315  10028831
 10295641  10108101  10003238
 10157139  10144623  10053641
 10002819  10068330  10049633
 10052836  10078508  10027430
 10051425  10043414  10012508
 10037739  10202314  10147622
 10058124  10049914  10002518
 10118534  10113527  10016333
 10022024  10032806  10021832
 10134224  10049736  10013541
 10126318  10147840  10091221
 10072431  10070938  10253237
 10134312  10055524  10073929
 10030529  10049528  10084621
 10174235  10080521  10091801
 10106412  10051435  10031440
 10025026  10091503  10053803
 10020713  10076105  10146632
 10150809  10094730  10060135
 10094723  10032039  10030841
 10015111  10028713  10145039
 10172732  10080711  10057724
 10001916  10048425  10161108
 10168137  10000405  10017524
 10105323  10113701  10112705
 10155031  10056408  10021836
 10091818  10062030  10099034
 10074025  10015733  10076139
 10070201  10026404  10105526
 10074519  10283132  10152206
 10233929  10170529