輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020502 - 金融與國際企業學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10023932  10266210  10030419
 10124606  10003131  10170803
 10216110  10007904  10031439
 10202204  10126316  10126629
 10174119  10137517  10060404
 10004232  10041836  10062132
 10019710  10085624  10024629
 10089542  10015906  10008620
 10152919  10013613  10217606
 10003525  10031506  10195134
 10058414  10056225  10060107
 10141441  10048830  10024309
 10068736  10301328  10093220
 10037120  10000425  10026238
 10060238  10291931  10014221
 10124642  10049740  10073137
 10036934  10126603  10024316
 10024714  10207927  10028401
 10020507

 備取:89名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10203814  10074629  10073718
 10156029  10024517  10044942
 10104819  10048842  10068942
 10236313  10074603  10026642
 10226626  10111201  10041511
 10042016  10089642  10063030
 10056723  10014919  10303638
 10033925  10043709  10094416
 10174127  10114207  10025828
 10177141  10060140  10020406
 10155004  10234828  10089638
 10036920  10292604  10105711
 10153316  10093042  10037413
 10042910  10051515  10111039
 10051701  10221222  10137922
 10011640  10199239  10232529
 10073637  10170541  10145006
 10029101  10217624  10112916
 10190026  10112840  10074022
 10159028  10029021  10126326
 10041916  10081505  10015735
 10078231  10195337  10181009
 10113918  10126314  10028318
 10050932  10124740  10056222
 10104404  10250428  10118613
 10292930  10217614  10177139
 10217602  10147338  10051914
 10068104  10200710  10015719
 10157237  10190730  10115101
 10030733  10166907

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10071210

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10188802  10124403