輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020522 - 社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10030441  10137520  10039915
 10265239  10056137  10074521
 10104128  10139624  10122035
 10232940  10111429  10203638
 10239339  10216808  10125130
 10095003  10068204  10098618
 10197705  10097339  10274106
 10041608  10060516  10097523
 10129314  10146834  10138738
 10041018  10013212  10042012
 10136829  10048537

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10250438  10048713  10181142
 10204242  10161806  10187432
 10237820  10030707  10145519
 10060121  10041430  10232037
 10277519  10042237  10050101
 10174502  10292633  10128912
 10196605  10216824  10044710
 10085827  10224227  10023319
 10082605  10058338  10217514
 10052609  10188942  10055915
 10042623  10126541  10047326
 10125227  10087725  10024518
 10051742  10055625  10028939
 10196813  10114835  10050041
 10012721  10060008  10066641
 10002209  10304221  10124121
 10084001  10000735

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10051513  19340706  10028517
 10148817  10299934  10302332

 備取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298205  10072926  10066903
 10111016  10056240  10145002
 10297909  10125522  10113008
 10114841  10008122  10295223
 10302142  10120209  10059638
 10300531  10042130  10298139

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304618

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304221  10304229  10304222
 10304225  10304413  10304201
 10304406  10304416

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305010

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305509  10305138  10305130
 10305417  10305306  10304825