輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020552 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10104903  10027305  10174602
 10030441  10026126  10160237
 10048207  10174538  10215423
 10225041  10232823  10240624
 10011040  10111429  10003305
 10002817  10229105  10199239
 10111738  10104519  10014320
 10114323  10027503  10027108
 10092414  10141210  10113203
 10138228  10058130  10050224
 10242013

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10198515  10167503  10022003
 10190041  10101124  10237413
 10147737  10026921  10027312
 10215522  10071305  10290727
 10155038  10014631  10130041
 10265340  10065629  10063939
 10016027  10104307  10113709
 10002040  10027515  10049909
 10150507  10050021  10245415
 10150019  10096916  10003204
 10201039  10113901  10249804
 10237820  10026904  10063106
 10040203  10253210  10248233
 10295835  10125305  10091032
 10043122  10053822  10039305
 10282636  10185507  10235721
 10079128

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298527  10233328

 備取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 19340706  10238341  10003633
 10028517  10207639  10066903
 10050911

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304504

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304424  10304416  10304217
 10304233  10304205  10304342
 10304538  10304009

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305509

 備取:13名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305507  10305336  19920101
 10304807  10305318  10304903
 10305133  10305138  10304932
 10305402  10305009  10305526
 10305114