輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020602 - 應用美術學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10114424  10045621  10137902
 10115038  10018119  10008212
 10090401  10294814  10103023
 10055831  10161635  10055007
 10000231  10161731  10137602
 10293239  10041910  10179339
 10023929  10041504  10050413
 10051904  10028515  10037613
 10134617  10137806  10134222
 10008835  10042633  10073108
 10077914

 備取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10138728  10144530  10049506
 10090316  10018321  10022122
 10000130  10115330  10077902
 10111605  10077904  10051403
 10095924  10057029  10031209
 10238912  10080214  10014609
 10161531  10133633  10251620
 10153815  10293129  10024130
 10002035  10277624  10163822
 10093907  10209433  10090236
 10202838  10236637  10013216
 10048601  10011312  10028624
 10050734  10105234  10188803
 10011310  10057119  10180828
 10052233  10123022  10114315
 10298318  10174238  10292828
 10242827  10179433  10008711
 10279229  10113236  10296703
 10115821  10057203  10055508
 10048829  10041230  10243027
 10013035  10051533  10262941

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10196903  10029415

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10129514  10246931  10188726