輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020612 - 體育學系體育學組


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10237932  10030916  10293734
 10092702  10213620  10025716
 10125212  10138928  10120524
 10099618  10015534  19250306
 10096531  10067828  10057130
 10138918  10116001  10023330
 10053224  10048030  10295320
 10299103

 備取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10299216  10065909  10106316
 10067106  10056706  10248214
 10058117  10061525  10296904
 10138332  10070832  10295332
 10173109  10045115  10087321
 10113434  10150424  10096615
 10005432  10237418  10123721
 10049422  10025728  10124407
 10040335  10123933  10036917
 10081518  10007523  10030328
 10071421  10034105  10054121
 10216009  10019123  10038510
 10292820

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10296826  10219539  10117302
 10259728  10018815