輔仁大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020622 - 體育學系運動健康管理組


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10223703  10029807  10053841
 10155824  10010903  10056528
 10054427  10043103  19250306
 10022512  10278540  10077706
 10113240  10131441  10022308
 10038038  10065734  10176714
 10221110  10120709  10125927
 10074521  10042702  10242107
 10054537  10261606

 備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10066129  10253930  10073034
 10055912  10080236  10237932
 10081022  10018504  10076011
 10283430  10001438  10137519
 10067609  10085036  10071118
 10241936  10212516  10066637
 10116527  10049520  10296309
 10058306  10209311  10030909
 10112716  10093641  10087117
 10016902  10122030  10071417
 10115840  10303030  10127111
 10131826  10134829  10149630
 10043438  10211612  10043511
 10155133

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10110233  10299704  10018815
 10212639  10114824

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10117302  10081209  10046817
 10301505  10302612  10115928
 10121737  10259728