輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020012 - 中國文學系


名額類別:招生名額

 正取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10021830  19111604  10125101
   10129323  10095315  10113906
   10186916  10142803  10163518
   10270202  10139925  10132418
   10150413  10140029  10137734
   10319232  10064514  10061711
   10150225  10072103  10111432
   10157617  10062919  10079510
   10091333  10043019  10215015
   10090332  10029918  10200507
   10118605  10133916  10316625
   10054406  10107419  10293628
   10043629  10165904  10179207
   10108624  10118723  10042817
   10248231  10029915  10010721
   10167927  10141403  10114002
   10059124  10113507  10112310
   10042825  10000921  10155528
   10099910  10207531  10078701
   10063332  10038603  10241927
   10087013  10128607  10204303
   10090723  10050117  10037206
   10067005  10141025  10293014
   10019416  10000516  10002829

 備取:99名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10293312  10192030  10220705
   10200129  10270302  10155302
   10129022  10090411  10062103
   10173507  10181428  10204315
   10014103  10037025  10122806
   10188009  10112202  19260708
   10150523  10067420  10123501
   10125731  10308826  10005508
   10078406  10253118  10151323
   10274625  10061521  10309018
   10117631  10160126  10059608
   10159416  10253517  10099131
   10027530  10107531  10037312
   10238023  10099405  10066616
   10191417  10229020  10196923
   10100021  10087803  10311932
   10073705  10139614  10050501
   10256612  10198028  10069933
   10038514  10070228  10155730
   10212826  10314604  10319236
   10085812  10043833  10114427
   10210636  10015512  10035431
   10086207  10121222  10262936
   10075123  19340907  10036722
   10035124  10113725  10086021
   10187703  10077018  10072005
   10252825  10070215  10121707
   10271226  10032603  10066813
   10064805  10086316  10094529
   10256625  10057609  10140203
   10097733  10050025  10043921
   10050304  10117409  10170825
   10041525  10096429  10170130

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取7名。