輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020022 - 歷史學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10030713  10316604  10030930
   10015428  10005818  10086034
   10013816  10001015  10059124
   10095803  10043002  10129031
   10316625  10058225  10259028
   10270630  10001527  10054511
   10117719  10150404  10055605
   10204318  10091204  10074326
   10000815  10155807  10077713
   10005908  10101227  10274502
   10112202  10004007  10182315
   10192807  10013708  10038023
   10181831  10156130  10252431
   10096503  10163630  10017102
   10191808  10013728  10061635
   10220825  10054215  10220914
   10284309  10034705  10073611
   10181436  10290214  10095033
   10139614  10050117  10031028
   10016530  10076617  19111904
   10043418

 備取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10076601  10050425  10016025
   10231027  10112310  10256512
   10054021  10234305  10061611
   10076401  10112023  10150819
   10064232  10200034  10011528
   10125227  10019002  10137216
   10077810  10284033  10309503
   10067125  10101425  10320816
   10094225  10159419  10085925
   10067104  10150320  10168815
   10308826  10054030  10029609
   10090333  10043315  10114027
   10033915  10087013  10208801
   10287616  19112102  10041731
   10072305  10196910  10000729
   10014118  10229502  10208610
   10114901  10103304  10069933
   10085812  10078008  10021523
   10090436  10025213  10076529
   10026618  10043104  10038128
   10043317  10103802

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取4名。