輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020032 - 哲學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10115116  10289103  10095501
   10130111  10055122  10029908
   10122806  10292811  10294309
   10105018  10014627  10248231
   10006306  10309206  10013735
   10002705  10155225  10058536
   10005908  10112202  10103224
   10108701  10139614  10058033
   10058114  10022604  10054023
   10029430  10098508  10039534
   10104513  10064119  10057933
   10200031  10268515  10090305
   10319917  10293104  10015623
   10022822  10029214  10100007
   10058532  10050413  10093129
   10086228  10016125  10031704
   10075027  10035309  10141132
   10010816  10039535  10019706
   10000709  10207036  10089118
   10123827  10248419  10039524
   10054030  10000521  10099705
   10087036

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10063122  10067201  10152612
   10013910  10009629  10062408
   10163630  10094615  10060235
   10064111  10111915  10013920
   10200533  10031028  10079425
   10094505  10063018  10058915
   10070301  10045624  10238501
   10061721  10102628  10062821
   10117413  10116103  19250605
   10086410  19112102  10115001
   10150521  10100414  10101425
   10087716  10038126  10025213
   10107433  10015406  10055025
   10232301  10025501  10076529
   10034915  10090826  10041525
   10323715  10050027

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取3名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10289131  10051403  10057929  10058327

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321717

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322314  10322317