輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020042 - 景觀設計學系


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10037030  10272130  10045714
   10013528  10191516  10088805
   10009410  10181314  10049020
   10139820  10038112  10013906
   10188105  10119430  10131608
   10101107  10321724  10003535
   10055015  10305611  10088621
   10031704

 備取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10026926  10031611  10175934
   10101127  10126123  10010507
   10000902  10015318  10077408
   10086418  10067410  10078431
   10108130  10076303  10081415
   10047521  10257334  10319915
   10002612  10192105  10116328
   10272423  10185801  10034622
   10101719  10178015  10112025
   10105321  10116027  10112228
   10064107  10002601  10069933
   10019205  10268319  10258712
   10076605  10019310

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10319915  10031634

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322210

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322404  10322004  10322531