輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020082 - 圖書資訊學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10231419  10316929  10054927
   10017929  10091709  10038315
   10255514  10167930  10099233
   10086313  10039535  10294016
   10317003  10017825  10129607
   10089013  10063408  10026529
   10087328  10011606  10056325
   10203327  10158003  10096329
   10082629  10316119  10067201
   10071623  10231311  10086132
   10043506  10045505

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10014816  10066020  10152632
   10023417  10083522  10063423
   10057620  10218131  10221915
   10014103  10090815  10016812
   10212607  10020921  10125227
   10224722  10009205  10087317
   10097715  10198533  10047521
   10126508  10063008  10135714
   10096635  10155201  10030735
   10054021  10115222  10044020
   10043302  10081615  10065226
   10085821  10020414  10090305
   10038527  10068717  10312203
   10002705  10194406  10042829
   10067328

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321301

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321208  10321025