輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020102 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10011818  10040125  10022311
   10060707  10272614  10079726
   10030813  19250901  10203421
   10229904  10210011  10001312
   10194633  10075518  10019806
   10032033  10066101  10041130
   10154109  10095918  10028830
   10308136  10060713  10140919
   10112132  10141613  10180527
   10041815  10025926  10038917
   10237217  10049813  10141628
   10151722  10070606  10251803
   10199520  10030913  10141527
   10074316  10045525  10251923
   10022333  10084712  10018935
   10282734  10272827  10271311
   10098319  10019115  10031429

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10202731  10232536  10027616
   10060603  10049006  10257330
   10203906  10219625  10019713
   10019701  10017605  10092216
   10096003  10243620  10066427
   10173710  10073126  10219213
   10251807  10146807  10120609
   10253618  10059827  10294006
   10044232  10082210  10003017
   10187124  10291308  10251913
   10141101  10198116  10138407
   10027116  10262225  10001328
   10229732  10167304  10197908
   10202010  10165530  10316011
   10019312  10073118  10119615
   10120505  10280206  10038511
   10026928  10038805  10027102
   10105627  10057105  10028216
   10280823  10111928  10165318
   10036404  10082620  10096206
   10251815  10018432  10039635
   10133810  10008402  10038615
   10008424  10070734  10018914
   10019706  10101535