輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020122 - 公共衛生學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10057011  10247512  10112631
   10079924  10016526  10031126
   10084712  10021306  10040027
   10037030  10141613  10238413
   10281908  10263326  10022333
   10019103  10135230  10021005
   10252028  10315436  10110819
   10031805  10138903  10285109
   10219105  10001617  10175323
   10108012  10239730

 備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10002801  10019713  10001906
   10032118  10018527  10074023
   10092328  10280709  10197204
   10019018  10048926  10145809
   10056915  10078713  10081503
   10056029  10002321  10088333
   10021611  10294136  10060305
   10272027  10310514  10037630
   10141536  10197908  10175521
   10079209  10199928  10108035
   10320219  10114915  10036428
   10119103  10102013

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取1名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10316120

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10319004  10314315