輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020142 - 醫學系


名額類別:招生名額

 正取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10186233  10311726  10170128
   10011033  10033435  10003733
   10033335  10036133  10035034
   10120833  10035221  10033008
   10313319  10033433  10008609
   10035708  10111125  10033216
   10075528  10239307  10111127

 備取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10041519  10042504  10281905
   10120908  10230124  10213814
   10004004  10000126  10033436
   10225003  10259311  10016835
   10033131  10153518  10267109
   10141917  10008736  10036126
   10040218