輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020162 - 臨床心理學系


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10184218  10197409  10011627
   10041905  10042129  10184726
   10174028  10046017  10171002
   10013028  10093832  10280028
   10245010  10036419  10008734
   10039108  10022702  10163122
   10173204  10141123  10238615
   10311711  10196001  10089435
   10085134  10272614  10041103
   10272109  10279714  10152524
   10080826  10197215  10039636

 備取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10092832  10074632  10271312
   10285109  10038605  10202632
   10046805  10004035  10317827
   10041801  10056913  10038617
   10020108  10147501  10002715
   10152025  10016729  10260136
   10001827  10141406  10197707
   10030813  10278511  10052107
   10023814  10001628  10171012
   10278312  10079922

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名

 10152034