輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020172 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10042129  10020135  10216523
   10112232  10108210  10318335
   10011815  10271410  10030727
   10147228  10052620  10180406
   10133814  10065511  10196222
   10268720  10139123  10172724
   10253426  10053026  10139322
   10277736  10152913  10139424
   10041202  10196233  10031917
   10281326  10036419  10216412
   10214114  10003605  10165232
   10038319  10261705

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10098513  10167330  10019236
   10016729  10313109  10066101
   10089435  10139324  10040907
   10032033  10138811  10238115
   10056802  10031505  10272109
   10037515  10179513  10176212
   10199507  10149826  10124212
   10132109  10030701  10141508
   10042035  10134830  10020310
   10224318  10141628  10038903
   10040703  10042127  10255422
   10174214  10039705  10112631
   10152524  10291515  10001617
   10287530  10195808  10089312
   10014003  10000320  10021809
   10003715  10053901  10203818
   10008811